CHARACTERISTICS | RANGE | TEST METHOD |
APPEARANCE | WHITE FLAKES | VISUAL |
GARDNER COLOR | 3 MAX | AOCS TD 1A-64 (97) |
ACID VALUE | 2 MAX | AOCS TD 5A-40 (97) |
MELTING POINT | 85 - 88 C | AOCS TD 3B-92 (93) |
IODINE VALUE | 3 MAX | AOCS TD 1-25 (97) |
SAPONIFICATION VALUE | 180 – 190 | AOCS TD 3-25 (97) |
HYDROXYL VALUE | 155 MIN. | AOCS TD 13-60 (97) |
MOISTURE VOLATILES | 0.15 % MAX. | AOCS TD 2C-25 (97) |
TITER | 70 C MIN. | BIS |
ASH | 35 PPM MAX. | BIS |
HCO (chemical name: Hydrogenated Castor Oil), also known as castor wax, is a very common oleochemical product that has many industrial and manufacturing applications.
What is Hydrogenated Castor Oil? HCO is a hard, wax-like substance extracted from castor oil beans,HCO is available as flakes or powder which melts to a clear transparent liquid. It is a non-toxic, non-hazardous material. It is used in pharmaceutical applications, manufacture of greases and lubricants, and range of cosmetics & toiletries.
Product Inquiry