CHARACTERISTICS | RESULT | TEST RESULT |
DENSITY @25°C (kg/m³) | 1.01 – 1.06 | ASTM D71 |
PENETRATION @25°C (mm/10) | 60 – 70 | ASTM D5 |
SOFTENING POINT (°C) | MIN 46 | ASTM D36 |
DUCTILITY @25°C (cm/s) | >100 | ASTM D113 |
LOSS ON HEATING (wt%) | 0.2 MAX | ASTM D6 |
DROP IN PENETRATION AFTER HEATING (%) | 20 MAX | ASTM D6 & D5 |
FLASH POINT (°C) | >250°C | ASTM D92 |
SOLUBILITY IN CS2 (wt%) | >99.5 | ASTM D4 |
SPOT TEST | NEGATIVE | A.A.S.H.O.T 102 |
Product Inquiry